單縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校創(chuàng)建于1985年,占地330畝,在校生5600余人,現(xiàn)有教職工296人。學(xué)校先后被評(píng)為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校、全國(guó)青少年普法教育先進(jìn)單位、山東省中等職業(yè)教育教學(xué)示范學(xué)校、山東省教育系統(tǒng)先進(jìn)集體、山東省教學(xué)診改試點(diǎn)學(xué)校、山東省規(guī)范化中等職業(yè)學(xué)校、山東省文明校園、山東省示范校建設(shè)單位、山東省高水平中職學(xué)校建設(shè)單位、被確定為教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位
五年制大專班
序號(hào) | 專業(yè) | 聯(lián)辦高職院校 | 招生計(jì)劃(人) |
1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 |
2 | 電子商務(wù) | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 |
3 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 |
4 | 汽車運(yùn)用與維修 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 |
5 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 100 |
6 | 幼兒保育 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 100 |
7 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 100 |
8 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 100 |
9 | 中餐烹飪 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 100 |
10 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高級(jí)技工班,連讀5年(等同大專) | 50 |
11 | 汽車維修 | 高級(jí)技工班,連讀5年(等同大專) | 50 |
12 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 高級(jí)技工班,連讀5年(等同大專) | 50 |
13 | 烹飪(中式烹調(diào)) | 高級(jí)技工班,連讀5年(等同大專) | 50 |
職教高考班
序號(hào) | 專業(yè) | 招生計(jì)劃(人) | 備注 |
1 | 汽車運(yùn)用與維修 | 50 | 職教高考班 |
2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(軟件方向) | 50 | 職教高考班 |
3 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 50 | 職教高考班 |
4 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 職教高考班 |
5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 職教高考班 |
6 | 中餐烹飪 | 50 | 職教高考班 |
7 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 職教高考班 |
8 | 電子商務(wù) | 50 | 職教高考班 |
9 | 幼兒保育 | 50 | 職教高考班 |
10 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 50 | 職教高考班 |
11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 | 職教高考班 |
12 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 50 | 職教高考班 |
三年制中職、技工班
序號(hào) | 專業(yè) | 招生計(jì)(人) |
1 | 中餐烹飪 | 100 |
2 | 幼兒教育 | 50 |
3 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 120 |
4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 70 |
5 | 電子商務(wù) | 70 |
6 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 100 |
7 | 護(hù)理 | 120 |
8 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 190 |
9 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 70 |
10 | 航空服務(wù) | 50 |
11 | 直播運(yùn)營(yíng) | 100 |
12 | 汽車運(yùn)用與維修 | 170 |
13 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 100 |
14 | 舞蹈 | 100 |
15 | 形象設(shè)計(jì) | 120 |
16 | 康復(fù)保健 | 50 |
17 | 焊接加工 | 50 |
預(yù)備技師班
專業(yè) | 學(xué)制 | 人數(shù) | |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 (后三年在青島市技師學(xué)院就讀) | 3+3 | 20 | |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 (后三年在青島市技師學(xué)院就讀 | 3+3 | 20 | |
汽車運(yùn)用與維修 (后三年在青島市技師學(xué)院就讀) | 3+3 | 20 |